Os 40 (quarenta primeiros lugares estão classificados para o Projeto Descobrindo a Ibiapaba.
No caso de desistência de algum classificado entre os quarenta, segue o próximo na classificação.
Só poderão ser classificados alunos que estiverem presentes em sala de aula, na data da divulgação do resultado (19.11.13) hoje, caso contrário o aluno faltoso será desclassificado.
| Total | UVA | ENEM | |||
| Soma | Nome | Total | Total | ||
| 1º | 11000 | FRANCISCO LEONARDO ROCHA COSTA | Alto da Brasília | 3500 | 7500 |
| 2º | 9500 | LUANA CARLA SABINO DO NASCIMENTO | Alto da Brasília | 3450 | 6050 |
| 3º | 9460 | JOSÉ EXPEDITO FURTADO JUNIOR | Sinhá Sabóia | 2700 | 6760 |
| 4º | 9375 | BENEDITO MESLEY LIMA PORTELA | Dom Expedito | 3175 | 6200 |
| 5º | 9050 | DRIELE NASCIMENTO DA SILVA | Dom Expedito | 3100 | 5950 |
| 6º | 8980 | PEDRO JANCY BRANDAO | Educar Sesc | 3200 | 5780 |
| 7º | 8895 | MIRLLY DE SOUSA FERREIRA | Sinhá Sabóia | 2925 | 5970 |
| 8º | 8050 | FRANCISCO CARLOS LINHARES SAMPAIO | Centro | 2950 | 5100 |
| 9º | 7770 | JOYCE LINO PEREIRA | Junco | 2400 | 5370 |
| 10º | 7760 | BEATRIZ BRANDÃO DE SOUZA | Junco | 2350 | 5410 |
| 11º | 7690 | PAULO HENRIQUE LIMA ALVES | Centro | 2950 | 4740 |
| 12º | 7290 | FERNANDA ELENICE CORDEIRO NASCIMENTO MELO | Sinhá Sabóia | 3050 | 4240 |
| 13º | 7210 | JARDELINE PONTE DE ARAÚJO | Dom Expedito | 2250 | 4960 |
| 14º | 7130 | RAIMUNDA AGUIAR SOUSA | Dom Expedito | 2150 | 4980 |
| 15º | 7100 | RENATA SOARES GOMES | Junco | 2500 | 4600 |
| 16º | 6850 | CHARLENE DA SILVA VASCONCELOS | Alto da Brasília | 2700 | 4150 |
| 17º | 6825 | TAINA EMANUELLY BARBALHO DA SILVA | Sinhá Sabóia | 2325 | 4500 |
| 18º | 6820 | NATIANE GOMES FURTADO | Centro | 2100 | 4720 |
| 19º | 6800 | DÉBORA EVENLY BARBOSA FEIJÃO | Dom Expedito | 2300 | 4500 |
| 20º | 6750 | ANTONIO EDSON RODRIGUES FILHO | Alto da Brasília | 2900 | 3850 |
| 21º | 6750 | SARAH FÉLIX DE SOUSA | Dom Expedito | 2450 | 4300 |
| 22º | 6710 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR | Sinhá Sabóia | 2250 | 4460 |
| 23º | 6690 | MARIA REDILENE SIQUEIRA FONTELES | Sinhá Sabóia | 2250 | 4440 |
| 24º | 6680 | RUFINO NETO ANDRADE DE AZEVEDO | Dom Expedito | 2350 | 4330 |
| 25º | 6640 | MARIA MARGARIDA FLORENCIO GOMES | Sinhá Sabóia | 1600 | 5040 |
| 26º | 6550 | JOSÉ CID DOS SANTOS | Alto da Brasília | 0 | 6550 |
| 27º | 6490 | IANA JESSICA XIMENES PAIVA | Centro | 2400 | 4090 |
| 28º | 6440 | MARIA HELENA COSTA DA SILVA | Sinhá Sabóia | 1850 | 4590 |
| 29º | 6300 | MARIA THAIANY CORDEIRO SALGUEIRO | Alto da Brasília | 2100 | 4200 |
| 30º | 6285 | ANTONIO ISMAEL DO NASCIMENTO SILVA | Sinhá Sabóia | 2575 | 3710 |
| 31º | 6100 | JULIA VITORIA SOUZA TOLENTINO | Educar Sesc | 2500 | 3600 |
| 32º | 6030 | DAVISSON LOPES DA COSTA | Sinhá Sabóia | 2500 | 3530 |
| 33º | 6020 | FRANCISCO AGUIAR SOUSA | Dom Expedito | 1900 | 4120 |
| 34º | 5960 | JOSÉ RONESCLEY LIMA OLIVEIRA | Centro | 2200 | 3760 |
| 35º | 5940 | FRANCISCO JOSÉ DUARTE DA COSTA | Centro | 2300 | 3640 |
| 36º | 5820 | SARA CRISTINA RODRIGUES DE SÁ | Sinhá Sabóia | 1950 | 3870 |
| 37º | 5810 | FRANCISCA ELIVONETE FURTADO DA CRUZ | Sinhá Sabóia | 2250 | 3560 |
| 38º | 5810 | SORAIA EVELYN SOARES DE ALMEIDA | Educar Sesc | 1750 | 4060 |
| 39º | 5800 | MARIA JENICY CARNEIRO FERREIRA | Sinhá Sabóia | 1900 | 3900 |
| 40º | 5755 | CAMILA DUARTE FURTADO | Sinhá Sabóia | 1975 | 3780 |
| 41º | 5680 | LEA SILVA HOLANDA | Junco | 1900 | 3780 |
| 42º | 5670 | ANA KAROLINE ARAÚJO DOS SANTOS | Dom Expedito | 1850 | 3820 |
| 43º | 5660 | VALESCA XIMENES PAIVA | Centro | 1750 | 3910 |
| 44º | 5620 | IÊGO LIMA COSTA | Dom Expedito | 1950 | 3670 |
| 45º | 5605 | FRANCISCO DE ASSIS BARROS PARENTE | Centro | 2125 | 3480 |
| 46º | 5550 | PAULO VICTOR CAVALCANTE GREGORIO | Alto da Brasília | 1250 | 4300 |
| 47º | 5530 | JULIANA BOTO SETUBAL | Educar Sesc | 1850 | 3680 |
| 48º | 5485 | MIRELY PONTES GOMES | Dom Expedito | 1825 | 3660 |
| 49º | 5475 | EDIVANDO MORAIS DE ARAÚJO | Alto da Brasília | 2375 | 3100 |
| 50º | 5475 | SARA GRECY LIMA SILVA | Dom Expedito | 2175 | 3300 |
| 51º | 5430 | MARIA HÉRICA AGUIAR AZEVEDO | Dom Expedito | 2150 | 3280 |
| 52º | 5425 | VANESSA MARIANO CARVALHO | Alto da Brasília | 2525 | 2900 |
| 53º | 5420 | CLEANO MATIAS BRAGA | Sinhá Sabóia | 1800 | 3620 |
| 54º | 5350 | THAISA REGINA DA SILVA AIRES | Centro | 1750 | 3600 |
| 55º | 5320 | ANTONIA EMANUELE GUARINHO PRADO | Junco | 1400 | 3920 |
| 56º | 5310 | MARIA ROSALIA DE SOUZA | Centro | 2000 | 3310 |
| 57º | 5300 | WILSON VIEIRA MARINHO | Centro | 0 | 5300 |
| 58º | 5250 | MARIA GISLANE FELIX GONÇALVES | Centro | 1600 | 3650 |
| 59º | 5230 | MARIANE NASCIMENTO ARAUJO | Dom Expedito | 1250 | 3980 |
| 60º | 5160 | ANDRESSA RODRIGUES DE AZEVEDO | Dom Expedito | 1650 | 3510 |
| 61º | 5160 | MARIA IVANILDA ROCHA | Junco | 1900 | 3260 |
| 62º | 5120 | IANA KELLI DA SILVA | Sinhá Sabóia | 1400 | 3720 |
| 63º | 5080 | JOSÉ WILSOM MESQUITA DE OLIVEIRA | Educar Sesc | 1600 | 3480 |
| 64º | 5075 | ISABEL CRISTINA DE SOUSA SAMPAIO | Educar Sesc | 1725 | 3350 |
| 65º | 5070 | MARIA EDINA DA PONTE VIEIRA | Sinhá Sabóia | 2100 | 2970 |
| 66º | 5000 | DEMAIAS DARC FERREIRA DA SILVA | Centro | 0 | 5000 |
| 67º | 4965 | ANTONIA JONAELE SAMPAIO DA SILVA | Sinhá Sabóia | 2025 | 2940 |
| 68º | 4950 | DANIELE SILVA DE OLIVEIRA | Centro | 1900 | 3050 |
| 69º | 4950 | JEFFERSON SANTOS DE VASCONCELOS | Sinhá Sabóia | 1050 | 3900 |
| 70º | 4930 | RAYANNE BRITO BATISTA | Junco | 0 | 4930 |
| 71º | 4840 | RAFAEL CARLOS DO NASCIMENTO FARIAS | Junco | 1700 | 3140 |
| 72º | 4800 | CINTHIA DO NASCIMENTO VASCONCELOS | Junco | 1300 | 3500 |
| 73º | 4785 | FRANCISCO MAURIENIO CAETANO | Educar Sesc | 1525 | 3260 |
| 74º | 4780 | LUANA RAITE SILVA VASCONCELOS | Dom Expedito | 1350 | 3430 |
| 75º | 4750 | CARLYNE ALVES DE SOUSA | Educar Sesc | 2700 | 2050 |
| 76º | 4750 | MARIA DA GRAÇAS FIGUEREDO TOMAS | Alto da Brasília | 0 | 4750 |
| 77º | 4750 | RANDERSON CHAVES SOUSA | Centro | 1800 | 2950 |
| 78º | 4560 | ANTONIO JOSE MESQUITA DUARTE | Educar Sesc | 1750 | 2810 |
| 79º | 4520 | MARJORIE SARAIVA DUARTE | Sinhá Sabóia | 0 | 4520 |
| 80º | 4480 | MARIA CECÍLIA SOUSA SILVA | Dom Expedito | 0 | 4480 |
| 81º | 4420 | JONAS FROTA DA SILVA | Sinhá Sabóia | 1000 | 3420 |
| 82º | 4400 | LEIDIANE MARIA DE AGUIAR | Dom Expedito | 1300 | 3100 |
| 83º | 4400 | MAGNA MAYARA PINTO CUNHA | Alto da Brasília | 800 | 3600 |
| 84º | 4400 | MARIA DELIANE EUFRASIO DE OLIVEIRA | Alto da Brasília | 0 | 4400 |
| 85º | 4380 | DOUGLAS EUFRÁSIO MACIEL | Sinhá Sabóia | 2200 | 2180 |
| 86º | 4350 | DANIEL DE SOUSA AGOSTINHO | Educar Sesc | 0 | 4350 |
| 87º | 4350 | NILSON DO NASCIMENTO BRANDAO JUNIOR | Sinhá Sabóia | 0 | 4350 |
| 88º | 4330 | MARCOS SILAS GOMES OLIVEIRA | Sinhá Sabóia | 0 | 4330 |
| 89º | 4300 | PAMELA CINTIA DE LIMA GOMES | Alto da Brasília | 0 | 4300 |
| 90º | 4280 | FRANCISCA CARMELINDA V. DA SILVA | Sinhá Sabóia | 0 | 4280 |
| 91º | 4250 | JONATAS ALVES DOS SANTOS | Junco | 0 | 4250 |
| 92º | 4230 | SUIELLE CRISTINA SOUSA MELO | Dom Expedito | 850 | 3380 |
| 93º | 4220 | DAYANE VIEIRA DE ANDRADE | Educar Sesc | 0 | 4220 |
| 94º | 4200 | LEIA ARAUJO SOUSA | Educar Sesc | 0 | 4200 |
| 95º | 4100 | FRANCISCO ALEXANDRE ALVES FERREIRA | Alto da Brasília | 1850 | 2250 |
| 96º | 4050 | MARIA RAQUEL DO NASCIMENTO | Alto da Brasília | 1650 | 2400 |
| 97º | 3970 | CRISTINA MARIA DE SOUSA NASCIMENTO | Junco | 1200 | 2770 |
| 98º | 3960 | FRANCISCO CESÁRIO RODRIGUES NETO | Educar Sesc | 1400 | 2560 |
| 99º | 3910 | FRANCISCO IGOR COSTA E SOUSA | Sinhá Sabóia | 0 | 3910 |
| 100º | 3880 | KARLA KAROL DA CRUZ MARQUES | Junco | 0 | 3880 |
| 101º | 3860 | MARIA LILIANE PINHEIRO AGOSTINHO | Centro | 900 | 2960 |
| 102º | 3850 | ANTONIA MARTA FERNANDES DE SOUSA | Centro | 800 | 3050 |
| 103º | 3850 | LUCIVAN HIPOLITO DA SILVA FILHO | Educar Sesc | 0 | 3850 |
| 104º | 3845 | ELIENE CARNEIRO DA SILVA | Sinhá Sabóia | 1825 | 2020 |
| 105º | 3810 | VANESSA VASCONCELOS DOS SANTOS | Educar Sesc | 1100 | 2710 |
| 106º | 3800 | GRACY DARA GONÇALVES TEIXEIRA | Alto da Brasília | 0 | 3800 |
| 107º | 3800 | THAIS NASCIMENTO DE SOUSA | Junco | 0 | 3800 |
| 108º | 3790 | FRANCISCA EVELINE ROCHA PINTO | Centro | 0 | 3790 |
| 109º | 3730 | CIRLANE BARROS FONTELES | Centro | 0 | 3730 |
| 110º | 3600 | JANES CLEITON DE SOUSA | Alto da Brasília | 1150 | 2450 |
| 111º | 3550 | FRANCISCO JHONATAN C. COSTA | Sinhá Sabóia | 0 | 3550 |
| 112º | 3550 | IOHANA SOUSA COSTA | Dom Expedito | 0 | 3550 |
| 113º | 3510 | THIAGO SOUSA GOMES | Sinhá Sabóia | 0 | 3510 |
| 114º | 3500 | IANA WLADIA CONSTANCIO RODRIGUES | Alto da Brasília | 1000 | 2500 |
| 115º | 3500 | MICHEL URÇULINO MAIA | Alto da Brasília | 1100 | 2400 |
| 116º | 3500 | PALOMA MARQUES DE PAIVA | Junco | 0 | 3500 |
| 117º | 3450 | VERA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | Sinhá Sabóia | 0 | 3450 |
| 118º | 3400 | JOSE ALAN VASCONCELOS PONTE | Junco | 1500 | 1900 |
| 119º | 3400 | RAFAEL BASTOS QUINDERE DE SOUSA | Educar Sesc | 0 | 3400 |
| 120º | 3350 | ALAN GOMES TABOSA | Centro | 1100 | 2250 |
| 121º | 3350 | INGRID RANA DA SILVA | Centro | 700 | 2650 |
| 122º | 3350 | MARIA EVANALIA VIEIRA | Sinhá Sabóia | 1950 | 1400 |
| 123º | 3350 | RONÁRYA AGUIAR PONTE | Dom Expedito | 0 | 3350 |
| 124º | 3300 | EURIETE ANDRÉ RODRIGUES | Alto da Brasília | 0 | 3300 |
| 125º | 3300 | MAICON DOUGLAS DE S NASCIMENTO | Educar Sesc | 0 | 3300 |
| 126º | 3210 | MARIA ROSIANE DO NASCIMENTO SANTOS | Centro | 900 | 2310 |
| 127º | 3200 | DEIVIANE DE AZEVEDO ALBUQUERQUE | Dom Expedito | 1000 | 2200 |
| 128º | 3200 | EDILSON NASCIMENTO LIMA | Alto da Brasília | 0 | 3200 |
| 129º | 3180 | ISMÊNIA ARIEL MAGALHAES FEIJÃO | Educar Sesc | 0 | 3180 |
| 130º | 3100 | MARIA THAYS SOUSA SANTOS | Centro | 0 | 3100 |
| 131º | 3080 | RÉGIA MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA RIBEIRO | Sinhá Sabóia | 0 | 3080 |
| 132º | 2900 | MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES | Centro | 0 | 2900 |
| 133º | 2850 | LEANDRO SOUSA DA CRUZ | Junco | 0 | 2850 |
| 134º | 2800 | RAUANNE ARAUJO CAMERINO | Educar Sesc | 1050 | 1750 |
| 135º | 2770 | SHIRLEY DOS SANTOS COUTINHO | Centro | 0 | 2770 |
| 136º | 2575 | LUIS EMANUEL DE FRANCA GONÇALVES | Junco | 2575 | 0 |
| 137º | 2550 | MARIA DANIELE CARLOS DE OLIVEIRA | Dom Expedito | 0 | 2550 |
| 138º | 2550 | RAIANE MELO RIBEIRO | Sinhá Sabóia | 0 | 2550 |
| 139º | 2500 | ANA ISABELE SOUZA ALBUQUERQUE | Junco | 0 | 2500 |
| 140º | 2500 | KEVIN WILLIS PEREIRA PAIVA | Sinhá Sabóia | 1500 | 1000 |
| 141º | 2500 | MARIA NATÁLIA DA SILVA | Centro | 1050 | 1450 |
| 142º | 2450 | ANTONIA LIZANDRA PEREIRA RIPARDO | Sinhá Sabóia | 0 | 2450 |
| 143º | 2400 | CARLOS ADRIANO SILVA CARNEIRO | Sinhá Sabóia | 0 | 2400 |
| 144º | 2400 | MARIA JULIANA DUARTE DE SOUZA | Sinhá Sabóia | 0 | 2400 |
| 145º | 2350 | CLEYTON LOURENÇO ROSA | Alto da Brasília | 0 | 2350 |
| 146º | 2350 | PAULO ORLANDO SOUSA DO NASCIMENTO | Junco | 0 | 2350 |
| 147º | 2350 | RENATO SOUSA OLIVEIRA | Alto da Brasília | 1150 | 1200 |
| 148º | 2330 | FRANCISCO AVELINO MENDES FILHO | Sinhá Sabóia | 0 | 2330 |
| 149º | 2225 | ANA RÉGIA MOORIEL GOMES SOUSA E SILVA | Junco | 2225 | 0 |
| 150º | 2150 | BEATRIZ DIAS DOMINGUES | Educar Sesc | 0 | 2150 |
| 151º | 2150 | LAYS EMANUELLE DE FRANCA GONÇALVES | Junco | 2150 | 0 |
| 152º | 2100 | FRANCIELE DOMINGUES DA SILVA | Centro | 0 | 2100 |
| 153º | 2100 | JOSIVANE MACENO VASCONCELOS | Sinhá Sabóia | 0 | 2100 |
| 154º | 2100 | NATAELLE MACIEL LIMA | Dom Expedito | 0 | 2100 |
| 155º | 2000 | VANADIA FARIAS DA SILVA | Educar Sesc | 2000 | 0 |
| 156º | 1960 | TAMARA GALDINO | Sinhá Sabóia | 0 | 1960 |
| 157º | 1950 | FRANCISCO GLEISON FERNANDES ALMEIDA | Educar Sesc | 0 | 1950 |
| 158º | 1900 | YURI AZEVEDO SILVA | Alto da Brasília | 0 | 1900 |
| 159º | 1800 | ANA ALICE DO NASCIMENTO VIANA | Centro | 0 | 1800 |
| 160º | 1700 | ELZA MARIA DO NASCIMENTO SOUSA | Dom Expedito | 0 | 1700 |
| 161º | 1700 | GLEICE KELLE DA SILVA SOUSA | Dom Expedito | 0 | 1700 |
| 162º | 1700 | PEDRO SAMUEL DE HOLANDA SOUSA | Alto da Brasília | 0 | 1700 |
| 163º | 1650 | ANTONIO ISAEL DE ANDRADE FERREIRA | Sinhá Sabóia | 1650 | 0 |
| 164º | 1650 | JARINA PEREIRA DA SILVA | Centro | 0 | 1650 |
| 165º | 1650 | RAYNARA ROCHA ALBUQUERQUE | Dom Expedito | 0 | 1650 |
| 166º | 1600 | CARLOS EMANUEL CARNEIRO DE SILVA | Junco | 0 | 1600 |
| 167º | 1600 | IRANARA MARTINS ALBUQUERQUE | Dom Expedito | 0 | 1600 |
| 168º | 1550 | CRISTIANO DE SOUZA FERNANDES | Junco | 1550 | 0 |
| 169º | 1500 | JAIR PEREIRA DA SILVA | Centro | 0 | 1500 |
| 170º | 1460 | THIAGO DA SILVA BARBOSA | Sinhá Sabóia | 900 | 560 |
| 171º | 1450 | SAMIA DA SILVA NASCIMENTO | Centro | 0 | 1450 |
| 172º | 1400 | ANTONIO RENNAM DE CASTRO GOMES | Dom Expedito | 0 | 1400 |
| 173º | 1400 | LORENA DOS SANTOS | Centro | 0 | 1400 |
| 174º | 1350 | ANDERSON LUIS CASTRO LIMA | Centro | 0 | 1350 |
| 175º | 1300 | JOZERLENE DE SOUZA | Sinhá Sabóia | 0 | 1300 |
| 176º | 1300 | MARCELO DE OLIVEIRA COSTA | Junco | 1300 | |
| 177º | 1300 | MARIA FABIANA V. DOS SANTOS | Alto da Brasília | 0 | 1300 |
| 178º | 1150 | ANA MARIA GOMES DE SOUSA | Educar Sesc | 0 | 1150 |
| 179º | 1050 | JAMILE FERNANDES SILVEIRA | Junco | 0 | 1050 |
| 180º | 950 | JOSÉ WILKER GOMES LOPES | Sinhá Sabóia | 0 | 950 |
| 181º | 900 | FRANCISCO EDIVALDO CAMPELO NETO | Sinhá Sabóia | 0 | 900 |
| 182º | 850 | THIAGO DE SOUSA BARROS | Sinhá Sabóia | 850 | 0 |
| 183º | 800 | ROGERIO FELIX DA SILVA DIAS | Alto da Brasília | 0 | 800 |
| 184º | 250 | KARLA THAMIRES | Alto da Brasília | 0 | 250 |
Legenda
Verde - Classificados
Laranja - Classificáveis