quarta-feira, 13 de novembro de 2013

Classificação final Simulado do ENEM

Classificação final do ENEM Agora


1 7500 3350 3150 1000 FRANCISCO LEONARDO ROCHA COSTA A. Brasília
2 6760 3250 2550 960 JOSÉ EXPEDITO FURTADO JUNIOR S. Sabóia
3 6550 3000 2700 850 JOSÉ CID DOS SANTOS A. Brasília
4 6200 2600 2800 800 BENEDITO MESLEY LIMA PORTELA D. Exp
5 6050 2800 2450 800 LUANA CARLA SABINO DO NASCIMENTO A. Brasília
6 5970 2550 2500 920 MIRLLY DE SOUZA FERREIRA S. Sabóia
7 5950 2700 2450 800 DRIELE NASCIMENTO DA SILVA D. Exp
8 5780 2350 2550 880 PEDRO JANCY BRANDAO Ed. Sesc
9 5410 2250 2400 760 BEATRIZ BRANDÃO DE SOUZA Junco
10 5370 2300 2350 720 JOYCE LINO PEREIRA Junco
11 5300 2300 2400 600 WILSON VIEIRA MARINHO Centro
12 5100 2250 2150 700 FRANCISCO CARLOS LINHARES SAMPAIO Centro
13 5040 2500 1900 640 MARIA MARGARIDA FLORENCIO GOMES S. Sabóia
14 5000 2300 2100 600 DEMAIAS DARC FERREIRA DA SILVA Centro
15 4980 2100 2200 680 RAIMUNDA AGUIAR SOUZA D. Exp
16 4960 2250 1950 760 JARDELINE PONTE DE ARAÚJO D. Exp
17 4930 1900 2350 680 RAYANNE BRITO BATISTA Junco
18 4750 1850 2150 750 MARIA DA GRAÇAS FIGUEREDO TOMAS A. Brasília
19 4740 2250 1850 640 PAULO HENRIQUE LIMA ALVES Centro
20 4720 2000 2000 720 NATIANE GOMES FURTADO Centro
21 4600 2300 1700 600 RENATA SOARES GOMES Junco
22 4590 1700 2050 840 MARIA HELENA COSTA DA SILVA S. Sabóia
23 4520 1550 2250 720 MARJORIE SARAIVA DUARTE S. Sabóia
24 4500 2300 2200 0 DÉBORA EVENLY BARBOSA FEIJÃO D. Exp
25 4500 2250 2250 0 TAINA EMANUELLY BARBALHO DA SILVA S. Sabóia
26 4480 1600 2000 880 MARIA CECÍLIA SOUSA SILVA D. Exp
27 4460 1700 2000 760 FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR S. Sabóia
28 4440 1750 2050 640 MARIA REDILENE SIQUEIRA FONTELES S. Sabóia
29 4400 2400 2000 0 MARIA DELIANE EUFRASIO DE OLIVEIRA A. Brasília
30 4350 2250 1700 400 DANIEL DE SOUSA AGOSTINHO  Ed. Sesc
31 4350 2600 1750 0 NILSON DO NASCIMENTO BRANDAO JUNIOR S. Sabóia
32 4330 1750 1900 680 RUFINO NETO ANDRADE DE AZEVEDO D. Exp
33 4330 1750 1900 680 MARCOS SILAS GOMES OLIVEIRA S. Sabóia
34 4300 2250 2050 0 PAMELA CINTIA DE LIMA GOMES A. Brasília
35 4300 2000 2000 300 PAULO VICTOR CAVALCANTE GREGORIO A. Brasília
36 4300 2050 1650 600 SARAH FÉLIX DE SOUSA D. Exp
37 4280 1700 2100 480 FRANCISCA CARMELINDA V. DA SILVA S. Sabóia
38 4250 1750 1700 800 JONATAS ALVES DOS SANTOS Junco
39 4240 2000 1400 840 FERNANDA ELENICE CORDEIRO NASCIMENTO MELO S. Sabóia
40 4220 1450 2050 720 DAYANE VIEIRA DE ANDRADE Ed. Sesc
41 4200 1600 2100 500 MARIA THAIANY CORDEIRO SALGUEIRO A. Brasília
42 4200 2200 2000 0 LEIA ARAUJO SOUSA Ed. Sesc
43 4150 1300 1950 900 CHARLENE DA SILVA VASCONCELOS A. Brasília
44 4120 1750 1650 720 FRANCISCO AGUIAR SOUSA D. Exp
45 4090 1650 1800 640 IANA JESSICA XIMENES PAIVA Centro
46 4060 2050 1250 760 SORAIA EVELYN SOARES DE ALMEIDA Ed. Sesc
47 3980 1350 1950 680 MARIANE NASCIMENTO ARAUJO D. Exp
48 3920 1550 1650 720 EMANUELE GUARINHO Junco
49 3910 1400 1750 760 VALESCA XIMENES PAIVA Centro
50 3910 1850 1500 560 FRANCISCO IGOR COSTA E SOUSA S. Sabóia
51 3900 1650 1650 600 JEFFERSON SANTOS DE VASCONCELOS S. Sabóia
52 3900 2300 1600 0 MARIA JENICY CARNEIRO FERREIRA S. Sabóia
53 3880 1800 1600 480 KARLA KAROL DA CRUZ MARQUES Junco
54 3870 1650 1500 720 SARA CRISTINA RODRIGUES DE SÁ S. Sabóia
55 3850 1400 1950 500 ANTONIO EDSON RODRIGUES FILHO  A. Brasília
56 3850 1800 2050 0 LUCIVAN HIPOLITO DA SILVA FILHO Ed. Sesc
57 3820 1400 1700 720 ANA KAROLINE ARAÚJO DOS SANTOS D. Exp
58 3800 1350 1950 500 GRACY DARA GONÇALVES TEIXEIRA A. Brasília
59 3800 1850 1950 0 THAIS NASCIMENTO DE SOUSA Junco
60 3790 1700 1450 640 FRANCISCA EVELINE ROCHA PINTO Centro
61 3780 1550 1550 680 LEA SILVA HOLANDA Junco
62 3780 1500 1600 680 CAMILA DUARTE FURTADO S. Sabóia
63 3760 750 2250 760 JOSÉ RONESCLEY LIMA OLIVEIRA Centro
64 3730 1650 1400 680 CIRLANE BARROS FONTELES Centro
65 3720 1650 1750 320 IANA KELLI DA SILVA S. Sabóia
66 3710 1650 1500 560 ANTONIO ISMAEL DO NASCIMENTO SILVA S. Sabóia
67 3680 1600 1400 680 JULIANA BOTO SETUBAL Ed. Sesc
68 3670 1300 1650 720 IÊGO LIMA COSTA D. Exp
69 3660 1250 1650 760 MIRELY PONTES GOMES D. Exp
70 3650 1950 1700 0 MARIA GISLANE FELIX GONÇALVES Centro
71 3640 1500 1500 640 FRANCISCO JOSÉ DUARTE DA COSTA Centro
72 3620 1650 1450 520 CLEANO MATIAS BRAGA S. Sabóia
73 3600 1450 1550 600 MAGNA MAYARA PINTO CUNHA A. Brasília
74 3600 1550 2050 0 THAISA REGINA DA SILVA AIRES Centro
75 3600 1450 1550 600 JULIA VITORIA SOUZA TOLENTINO Ed. Sesc
76 3560 1650 1150 760 FRANCISCA ELIVONETE FURTADO DA CRUZ S. Sabóia
77 3550 1550 1400 600 IOHANA SOUSA COSTA D. Exp
78 3550 1800 1750 0 FRANCISCO JHONATAN C. COSTA  S. Sabóia
79 3530 2650 0 880 DAVISSON LOPES DA COSTA S. Sabóia
80 3510 1250 1500 760 ANDRESSA RODRIGUES DE AZEVEDO D. Exp
81 3510 1700 1450 360 THIAGO SOUSA GOMES S. Sabóia
82 3500 1200 1700 600 CINTHIA DO NASCIMENTO VASCONCELOS Junco
83 3500 1550 1950 0 PALOMA MARQUES DE PAIVA Junco
84 3480 1750 1050 680 FRANCISCO DE ASSIS BARROS PARENTE Centro
85 3480 1500 1300 680 JOSÉ WILSOM MESQUITA DE OLIVEIRA Ed. Sesc
86 3450 2050 1400 0 VERA LUCIA RODRIGUES DA SILVA S. Sabóia
87 3430 1450 1300 680 LUANA RAITE SILVA VASCONCELOS D. Exp
88 3420 850 2050 520 JONAS FROTA DA SILVA S. Sabóia
89 3400 1550 1250 600 RAFAEL BASTOS QUINDERE DE SOUSA Ed. Sesc
90 3380 1200 1500 680 SUIELLE CRISTINA SOUSA MELO D. Exp
91 3350 1350 2000 0 RONÁRYA AGUIAR  PONTE D. Exp
92 3350 1450 1300 600 ISABEL CRISTINA DE SOUSA SAMPAIO Ed. Sesc
93 3310 1350 1200 760 MARIA ROSALIA DE SOUZA Centro
94 3300 1500 1150 650 EURIETE ANDRÉ RODRIGUES A. Brasília
95 3300 1700 1000 600 SARA GRECY LIMA SILVA D. Exp
96 3300 1950 1350 0 MAICON DOUGLAS DE S NASCIMENTO Ed. Sesc
97 3280 1800 1200 280 MARIA HÉRICA AGUIAR AZEVEDO D. Exp
98 3260 1200 1500 560 FRANCISCO MAURIENIO CAETANO Ed. Sesc
99 3260 1550 1450 260 MARIA IVANILDA ROCHA Junco
100 3200 1100 1600 500 EDILSON NASCIMENTO LIMA A. Brasília
101 3180 0 2300 880 ISMÊNIA ARIEL MAGALHAES FEIJÃO Ed. Sesc
102 3140 1650 850 640 RAFAEL CARLOS DO NASCIMENTO FARIAS Junco
103 3100 1200 1500 400 EDIVANDO MORAIS DE ARAÚJO A. Brasília
104 3100 1150 1250 700 MARIA THAYS SOUSA SANTOS Centro
105 3100 1550 1550 0 LEIDIANE MARIA DE AGUIAR D. Exp
106 3080 1600 1000 480 RÉGIA MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA RIBEIRO S. Sabóia
107 3050 1600 850 600 ANTONIA MARTA FERNANDES DE SOUSA Centro
108 3050 1050 1400 600 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA Centro
109 2970 950 1500 520 MARIA EDINA DA PONTE VIEIRA S. Sabóia
110 2960 1250 950 760 MARIA LILIANE PINHEIRO AGOSTINHO Centro
111 2950 1050 1300 600 RANDERSON CHAVES SOUSA Centro
112 2940 1250 1250 440 ANTONIA JONAELE SAMPAIO DA SILVA S. Sabóia
113 2900 1650 1250 0 VANESSA MARIANO CARVALHO A. Brasília
114 2900 1800 1100 0 MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES Centro
115 2850 1600 1250 0 LEANDRO SOUSA DA CRUZ Junco
116 2810 1400 1050 360 ANTONIO JOSE MESQUITA DUARTE Ed. Sesc
117 2770 1000 1050 720 SHIRLEY DOS SANTOS COUTINHO Centro
118 2770 1100 950 720 CRISTINA MARIA DE SOUSA NASCIMENTO Junco
119 2710 1300 1050 360 VANESSA VASCONCELOS DOS SANTOS Ed. Sesc
120 2650 1500 1150 0 INGRID RANA DA SILVA Centro
121 2560 1150 1150 260 FRANCISCO CESÁRIO RODRIGUES NETO Ed. Sesc
122 2550 1350 1200 0 MARIA DANIELE CARLOS DE OLIVEIRA D. Exp
123 2550 1350 1200 0 RAIANE MELO RIBEIRO S. Sabóia
124 2500 1150 1350 0 IANA WLADIA CONSTANCIO RODRIGUES A. Brasília
125 2500 1400 1100 0 ANA ISABELE SOUZA ALBUQUERQUE Junco
126 2450 1000 1450 0 JANES CLEITON DE SOUSA A. Brasília
127 2450 1050 1400 0 ANTONIA LIZANDRA PEREIRA RIPARDO S. Sabóia
128 2400 900 1300 200 MARIA RAQUEL DO NASCIMENTO A. Brasília
129 2400 1250 1150 0 MICHEL URÇULINO MAIA A. Brasília
130 2400 1100 1300 0 CARLOS ADRIANO SILVA CARNEIRO S. Sabóia
131 2400 2400 0 0 MARIA JULIANA DUARTE DE SOUZA S. Sabóia
132 2350 900 1150 300 CLEYTON LOURENÇO ROSA A. Brasília
133 2350 1450 900 0 PAULO ORLANDO SOUSA DO NASCIMENTO Junco
134 2330 0 1650 680 FRANCISCO AVELINO MENDES FILHO S. Sabóia
135 2310 850 900 560 MARIA ROSIANE DO NASCIMENTO  SANTOS Centro
136 2250 1150 1100 0 FRANCISCO ALEXANDRE LUIS FERREIRA A. Brasília
137 2250 900 1350 0 ALAN GOMES TABOSA Centro
138 2200 1050 1150 0 DEIVIANE DE AZEVEDO ALBUQUERQUE D. Exp
139 2180 1500 0 680 DOUGLAS EUFRÁSIO MACIEL S. Sabóia
140 2150 1150 1000 0 BEATRIZ DIAS DOMINGUES Ed. Sesc
141 2100 1000 1100 0 FRANCIELE DOMINGUES DA SILVA Centro
142 2100 1050 1050 0 NATAELLE MACIEL LIMA D. Exp
143 2100 2100 0 0 JOSIVANE MACENO VASCONCELOS S. Sabóia
144 2050 0 2050 0 CARLYNE ALVES DE SOUSA Ed. Sesc
145 2020 850 650 520 ELIENE CARNEIRO DA SILVA S. Sabóia
146 1960 0 1400 560 TAMARA GALDINO S. Sabóia
147 1950 1350 0 600 FRANCISCO GLEISON FERNANDES ALMEIDA Ed. Sesc
148 1900 1900 0 0 YURI AZEVEDO SILVA A. Brasília
149 1900 900 400 600 JOSE ALAN VASCONCELOS PONTE Junco
150 1800 1800 0 0 ANA ALICE DO NASCIMENTO VIANA Centro
151 1750 1750 0 0 RAUANNE ARAUJO CAMERINO Ed. Sesc
152 1700 1700 0 0 PEDRO SAMUEL DE HOLANDA SOUSA A. Brasília
153 1700 1700 0 0 ELZA MARIA DO NASCIMENTO SOUSA D. Exp
154 1700 1700 0 0 GLEICE KELLE DA SILVA SOUSA D. Exp
155 1650 1650 0 0 JARINA PEREIRA DA SILVA Centro
156 1650 1650 0 0 RAYNARA ROCHA ALBUQUERQUE D. Exp
157 1600 1600 0 0 IRANARA MARTINS ALBUQUERQUE D. Exp
158 1600 1600 0 0 CARLOS EMANUEL CARNEIRO DE SILVA Junco
159 1500 1500 0 0 JAIR PEREIRA DA SILVA Centro
160 1450 750 700 0 MARIA NATÁLIA DA SILVA Centro
161 1450 1450 0 0 SAMIA DA SILVA NASCIMENTO Centro
162 1400 1400 0 0 LORENA DOS SANTOS Centro
163 1400 1400 0 0 ANTONIO RENNAM DE CASTRO GOMES D. Exp
164 1400 1400 0 0 MARIA EVANALIA VIEIRA S. Sabóia
165 1350 0 1350 0 ANDERSON LUIS CASTRO LIMA Centro
166 1300 0 1300 0 MARIA FABIANA V. DOS SANTOS A. Brasília
167 1300 0 1300 0 JOZERLENE DE SOUZA S. Sabóia
168 1200 1200 0 0 RENATO SOUSA OLIVEIRA A. Brasília
169 1150 1150 0 0 ANA MARIA GOMES DE SOUSA Ed. Sesc
170 1050 1050 0 0 JAMILE FERNANDES SILVEIRA Junco
171 1000 1000 0 0 KEVIN WILLIS PEREIRA PAIVA S. Sabóia
172 950 0 950 0 JOSÉ WILKER GOMES LOPES S. Sabóia
173 900 0 900 0 FRANCISCO EDIVALDO CAMPELO NETO S. Sabóia
174 800 800 0 0 ROGERIO FELIX DA SILVA DIAS A. Brasília
175 560 0 0 560 THIAGO DA SILVA BARBOSA S. Sabóia
176 250 250 0 0 KARLA THAMIRES A. Brasília
177 0 0 0 0 ALICE LOPES RIBEIRO A. Brasília
178 0 0 0 0 DEISE KELE DO NASCIMENTO DUTRA A. Brasília
179 0 0 0 0 FRANCISCA FABIANA VITORINO DOS SANTOS A. Brasília
180 0 0 0 0 FRANCISCO SALDANHA DO NASCIMENTO A. Brasília
181 0 0 0 0 JOSE RONDINELLY CORDEIRO DOS SANTOS A. Brasília
182 0 0 0 0 ADILSON FERNANDES LIMA Centro
183 0 0 0 0 ANNA  ZILDA FREIRE MOURA Centro
184 0 0 0 0 CAMILA RODRIGUES DE OLIVEIRA Centro
185 0 0 0 0 DELIS LARISSA DE PAULA ARAÚJO Centro
186 0 0 0 0 EMANUELA PEREIRA EDUARDO Centro
187 0 0 0 0 FERNANDA KELLY COSTA CRISPIM Centro
188 0 0 0 0 FRANCISCA EVANILDA CORDEIRO Centro
189 0 0 0 0 FRANCISCO AURI DE OLIVEIRA JUNIOR Centro
190 0 0 0 0 FRANCISCO JANDERSON FONTELES DE SOUSA Centro
191 0 0 0 0 MARIA DA CONCEIÇÃO DE ANDRADE Centro
192 0 0 0 0 MARIA DE FÁTIMA ROCHA Centro
193 0 0 0 0 MARIA GEISIANE MOREIRA OLIVEIRA Centro
194 0 0 0 0 NEIVA RENATA FÉLIX Centro
195 0 0 0 0 SARAH CONCEIÇÃO TRAJANO DA SILVA Centro
196 0 0 0 0 AMANDA REGINO DA SILVA D. Exp
197 0 0 0 0 ANA MAYLA DE PAULA BARROSO D. Exp
198 0 0 0 0 CARLOS CÉSAR GARANTIZADO PAIVA D. Exp
199 0 0 0 0 CRISTIVAN DE SOUZA PEREIRA D. Exp
200 0 0 0 0 DAIANE DO NASCIMENTO FARIAS D. Exp
201 0 0 0 0 DANIELA FERRREIRA CARVALHO D. Exp
202 0 0 0 0 FRANCISCO ERICO ARAUJO DE MESQUITA D. Exp
203 0 0 0 0 GUILHERME FREDERICO ABDUL NOUR D. Exp
204 0 0 0 0 JONAS BERNADETE DE SOUSA FILHO D. Exp
205 0 0 0 0 JOSÉ WEDSON BEZERRA DOS SANTOS D. Exp
206 0 0 0 0 JULIERME LIMA RODRIGUES D. Exp
207 0 0 0 0 LINDOLFO SOUSA ALBUQUERQUE NETO D. Exp
208 0 0 0 0 MARIA LIDUVANDA DOS SANTOS D. Exp
209 0 0 0 0 MOISES SOUSA SILVA D. Exp
210 0 0 0 0 RUTE BARBOSA DA SILVA D. Exp
211 0 0 0 0 TIBÉRIO AUGUSTO LIMA MENEZES D. Exp
212 0 0 0 0 ZAIRA MUNIZ DE CARVALHO ALVES D. Exp
213 0 0 0 0 ALDINA ASTEVAM DE CARVALHO Ed. Sesc
214 0 0 0 0 BARBARA LIBERATO SILVA E SILVA Ed. Sesc
215 0 0 0 0 DANYLO SILVEIRA GOMES Ed. Sesc
216 0 0 0 0 FELIPE NASCIMENTO DA CASTRO SIQUEIRA Ed. Sesc
217 0 0 0 0 FRANCIELE ALMEIDA PEREIRA Ed. Sesc
218 0 0 0 0 FRANCISCA ÉRIDA DE OLIVEIRA MENEZES Ed. Sesc
219 0 0 0 0 FRANCISCA VERÔNICA CUNHA DE VASCONCELOS Ed. Sesc
220 0 0 0 0 FRANCISCO ALISSON OLIVEIRA CASTRO Ed. Sesc
221 0 0 0 0 FRANCISCO HELDER DE SOUZA Ed. Sesc
222 0 0 0 0 FRANCISCO MARCOS DE VASCONCELOS JÚNIOR Ed. Sesc
223 0 0 0 0 HELDER BRITO DA SILVA Ed. Sesc
224 0 0 0 0 IGOR DO NASCIMENTO VALERIO Ed. Sesc
225 0 0 0 0 JEFFERSON FARIAS ARAUJO Ed. Sesc
226 0 0 0 0 JOSE SELTHON OLEGARIO XIMENES MELO Ed. Sesc
227 0 0 0 0 JULIANA MARIA DO NASCIMENTO MOTA Ed. Sesc
228 0 0 0 0 LORENA ALMEIDA BARBOSA Ed. Sesc
229 0 0 0 0 PAULO HENRIQUE DE SOUSA SILVA Ed. Sesc
230 0 0 0 0 PEDRO DOS SANTOS RIPARDO FILHO Ed. Sesc
231 0 0 0 0 RAFAELA MAYARA DE SOUSA SILVA Ed. Sesc
232 0 0 0 0 ROMÁRIO DE ANDRADE MORAES Ed. Sesc
233 0 0 0 0 ROSA MARIA BRANDÃO Ed. Sesc
234 0 0 0 0 TAINARA TORRES BALBINO Ed. Sesc
235 0 0 0 0 THAIS TORRES BALBINO Ed. Sesc
236 0 0 0 0 THIAGO DOS SANTOS LINO Ed. Sesc
237 0 0 0 0 TIAGO VASCONCELOS DA PAIXÃO Ed. Sesc
238 0 0 0 0 VALDENE SEVERINO PRUCIANO MELO Ed. Sesc
239 0 0 0 0 VANADIA FARIAS DA SILVA Ed. Sesc
240 0 0 0 0 WELTON FARIAS RIOS Ed. Sesc
241 0 0 0 0 ALINE DE ANDRADE CARVALHO Junco
242 0 0 0 0 AMANDA DA SILVA FERREIRA Junco
243 0 0 0 0 ANA KARINE DE OUSA OLIVEIRA Junco
244 0 0 0 0 ANA RÉGIA MOORIEL GOMES SOUSA E SILVA Junco
245 0 0 0 0 ANTONIA EMANUELE GUARINHO PRADO Junco
246 0 0 0 0 ANTONIO JOSIMAR RODRIGUES DA SILVA Junco
247 0 0 0 0 CARLOS ADRIANO SILVA CARNEIRO Junco
248 0 0 0 0 CRISTIANO DE SOUZA FERNANDES Junco
249 0 0 0 0 DEMETRIUS FERNANDES DE PAULO Junco
250 0 0 0 0 FABRÍCIO VASCONCELOS SOUSA Junco
251 0 0 0 0 FRANCISCA ANDRINE DE ARAÚJO FERNANDES Junco
252 0 0 0 0 FRANCISCO FERNANDO COSTA FURTADO Junco
253 0 0 0 0 FRANCISCO GOMES CARNEIRO Junco
254 0 0 0 0 FRANCISCO RÉGIS NASCIMENTO OLIVEIRA Junco
255 0 0 0 0 GISNARA XAVIER COSTA Junco
256 0 0 0 0 GUSTAVO SOUSA MARINHO Junco
257 0 0 0 0 IZAIAS DOS SANTOS SOUSA Junco
258 0 0 0 0 LAYS EMANUELLE DE FRANCA GONÇALVES Junco
259 0 0 0 0 LUCIANO ANDRÉ SOUSA BALICA Junco
260 0 0 0 0 LUIS EMANUEL DE FRANCA GONÇALVES Junco
261 0 0 0 0 MARIA LAURIANE DA SILVA BALBINO Junco
262 0 0 0 0 MARIA MARIANE DO NASCIMENTO TEODÓSIO Junco
263 0 0 0 0 MARIA MARLUCE VASCONCELOS Junco
264 0 0 0 0 PAULO LUCAS DE ANDRADE PORTO Junco
265 0 0 0 0 REBECA CUNHA DE FREITAS Junco
266 0 0 0 0 ROBERTO ANDRADE CARVALHO Junco
267 0 0 0 0 TANIA MARIA DA SILVA SOUSA Junco
268 0 0 0 0 ANTONIO ISAEL DE ANDRADE FERREIRA S. Sabóia
269 0 0 0 0 ANTONIO KAIAN DA COSTA SOUSA S. Sabóia
270 0 0 0 0 IANA LIMA DA SILVA S. Sabóia
271 0 0 0 0 JOSÉ ERISSON CAMPOS PAIVA S. Sabóia
272 0 0 0 0 MARIA DILZA DA SILVA S. Sabóia
273 0 0 0 0 SILVINHO DE OLIVEIRA SILVA S. Sabóia
274 0 0 0 0 THIAGO DE SOUZA BARROS S. Sabóia
275 0 0 0 0 TIAGO FREIRES DE SOUZA S. Sabóia